حجم على السلسلة
-0.25%﷼36.66B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼292.87M7.3089 | +0.01% | 7.3089+0.01% | ﷼97.66K | ﷼20.46K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ﷼154.24M12.18 | 0.00% | 12.180.00% | ﷼29.81M | ﷼833.64K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼22.14M0.06266 | 0.00% | 0.062660.00% | ﷼2.95M | ﷼31.66M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ﷼102.66M0.09279 | 0.00% | 0.092790.00% | ﷼1.06M | ﷼15.95K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ﷼121.97M0.01521 | +0.01% | 0.01521+0.01% | ﷼36.66K | ﷼15.34K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ﷼65.99M0.9431 | +0.01% | 0.9431+0.01% | ﷼1.08M | ﷼259.27K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ﷼6.67B0.1780 | 0.00% | 0.17800.00% | ﷼3.01M | ﷼15.04M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ﷼218.57M2.0022 | -0.01% | 2.0022-0.01% | ﷼1.96M | ﷼2.15M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ﷼398.81M3.5372 | +0.23% | 3.5372+0.23% | ﷼681.74K | ﷼2.16M |















