حجم على السلسلة
-0.25%﷼41.07B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ﷼47.94M0.02371 | -3.09% | 0.02371-3.09% | ﷼5.91M | ﷼908.36M | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼91.86M0.07542 | -8.90% | 0.07542-8.90% | ﷼3.78M | ﷼454.2M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼14.84M0.02729 | +1.07% | 0.02729+1.07% | ﷼2.26M | ﷼452.23M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ﷼57.21M0.01525 | -9.11% | 0.01525-9.11% | ﷼1.49M | ﷼384M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ﷼7.00B1.00096 | +0.11% | 1.00096+0.11% | ﷼62.17M | ﷼333.64M | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | ﷼43.23M0.02611 | +29.38% | 0.02611+29.38% | ﷼4.43M | ﷼212.37M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ﷼51.91M0.013845 | +1.18% | 0.013845+1.18% | ﷼1.39M | ﷼183.94M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼111.01M0.03075 | +2.89% | 0.03075+2.89% | ﷼4.34M | ﷼168.74M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | ﷼63.81M0.10366 | +5.08% | 0.10366+5.08% | ﷼4.51M | ﷼102.45M | ||
![]() KO 0x2d....175f | ﷼125.06M0.15333 | +163.19% | 0.15333+163.19% | ﷼15.78M | ﷼101.57M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ﷼44.83M6.2919 | +0.72% | 6.2919+0.72% | ﷼6.98M | ﷼99.63M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.49M0.0019977 | -0.07% | 0.0019977-0.07% | ﷼4.44M | ﷼867.32M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.01M47.96 | -0.03% | 47.96-0.03% | ﷼66.6M | ﷼192.91M | ||
![]() memes 0xf7....4444 | ﷼35.05M0.009347 | +13.93% | 0.009347+13.93% | ﷼2.07M | ﷼88.72M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ﷼134.28M0.0358105 | +14.64% | 0.0358105+14.64% | ﷼7.12M | ﷼83.41M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ﷼40.16M0.1071 | -0.63% | 0.1071-0.63% | ﷼2.37M | ﷼81.9M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | ﷼286.22M0.3884 | -2.56% | 0.3884-2.56% | ﷼9.39M | ﷼80.01M | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ﷼29.87M0.0844 | +44.12% | 0.0844+44.12% | ﷼6.25M | ﷼76.64M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | ﷼22.11M0.02457 | +3.37% | 0.02457+3.37% | ﷼4.22M | ﷼75.52M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼298.51M0.52440 | +16.08% | 0.52440+16.08% | ﷼7.1M | ﷼74.86M |
























