Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1354 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000099 | +0.99% | $11.18K | $818.67K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3777 | +0.98% | $498.13K | $72.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006991 | +0.98% | $12.51K | $1.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $113.50 | +0.98% | $10.02K | $9.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007497 | +0.98% | $1.61M | $349.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00722 | +0.98% | $17.34K | $1.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05914 | +0.97% | $993.24K | $11.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $599.14 | +0.97% | $93.80K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003319 | +0.97% | $7.96K | $107.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001342 | +0.97% | $9.75K | $332.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001972 | +0.97% | $58.45K | $52.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3097 | +0.97% | $150.43K | $561.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01461 | +0.96% | $265.47K | $117.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6915 | +0.96% | $1.12M | $420.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,061.30 | +0.95% | $44.22K | $104.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03286 | +0.95% | $9.50K | $572.39K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002419 | +0.95% | $249.99K | $14.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1163 | +0.95% | $446.73K | $482.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1431 | +0.94% | $800.18K | $121.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.33 | +0.94% | $622.75K | $1.71B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%