Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $593.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +16.75% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $1.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.11% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.24 | +0.96% | $1.98M | $1.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005386 | +0.29% | $575.39K | $520.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1204 | +0.58% | $79.50K | $321.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1453 | +3.56% | $30.68K | $278.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9654 | +1.26% | $103.08K | $162.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004118 | +0.7% | $86.32K | $69.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.02 | +0.8% | $17.00K | $57.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06886 | -0.44% | $118.00K | $47.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.106 | +6.28% | $1.58M | $33.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06898 | +8.41% | $31.03K | $33.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06034 | -0.42% | $135.55K | $23.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002582 | +2.60% | $26.10K | $23.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2278 | +1.56% | $13.68K | $17.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03301 | +0.42% | $23.97K | $16.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.178 | +1.54% | $43.21K | $16.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4896 | +0.12% | $16.96K | $11.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002535 | +2.57% | $34.99K | $10.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1867 | +1.08% | $17.15K | $9.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001493 | -5.74% | $7.05K | $9.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02907 | -7.58% | $19.50K | $9.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%