Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.55B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.05% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $73.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.28% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.029% | $122.21B | $183.89B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $905.20 | -2.49% | $15.92M | $124.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.05% | $15.50M | $74.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,904.80 | +0.33% | $13.71K | $11.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.84 | +3.27% | $6.60M | $9.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $7.23 | +0.45% | $7.80M | $4.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.08% | $283.76K | $4.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $177.59 | +1.80% | $4.40M | $2.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000103 | -0.19% | $4.99M | $847.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7312 | +1.48% | $1.32M | $651.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4396 | +1.94% | $1.12M | $627.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05507 | +0.27% | $264.95K | $584.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.12 | -2.55% | $381.62K | $467.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1768 | +0.68% | $108.25K | $462.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008468 | -0.04% | $2.78M | $394.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1851 | -4.72% | $119.03K | $355.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $31.54 | -0.25% | $37.36K | $304.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3335 | +1.27% | $289.12K | $303.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1847 | +1.04% | $203.63K | $276.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1844 | -1.12% | $264.40K | $258.12M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%