Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5116 | +4.69% | $8.78M | $476.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08048 | -0.45% | $4.05M | $471.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08111 | +0.84% | $3.62M | $466.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004808 | -2.91% | $772.22K | $464.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $13.18 | $461.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.09 | -1.88% | $348.38K | $455.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $2,840.88 | -3.06% | $114.63K | $452.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08706 | +0.21% | $4.25M | $448.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2376 | +4.91% | $7.83M | $448.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.08 | -0.27% | $11.03K | $448.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $11.55 | -3.05% | $1.06M | $436.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1661 | -2.12% | $314.03K | $434.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1217 | -0.64% | $4.20M | $422.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $20.93 | -1.59% | $386.00K | $417.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02163 | -1.32% | $23.77K | $414.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2549 | +0.35% | $531.08K | $413.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001922 | +6.81% | $220.87K | $403.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004084 | -1.73% | $461.65K | $402.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3743 | +2.39% | $2.34M | $393.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $86,432.50 | -3.33% | $9.77K | $380.64M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%