Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistung des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 86.661 Yuan liegt, mit einem Rückgang von 0,2 % in den letzten 24 Stunden; Ethereum (ETH) liegt bei 2.787 Yuan, mit einem Rückgang von 0,54 % in den letzten 24 Stunden. Bei den Altcoins sind QKA um 53 %, SQUAD um 38 % und KINGSHIB um 38 % gestiegen. Derzeit befindet sich der Angst- und Gier-Index im extremen Angstbereich, was Gelegenheiten zum Kaufen bei Rückgängen bietet. Für die kurzfristige Handelsstrategie wird empfohlen, in mehreren Tranchen in Mainstream-Coins zu investieren und angemessene Gewinn- und Verlustgrenzen festzulegen. Mittelfristig wird eine Kombination aus BTC und ETH mit einem Verhältnis von 60:40 bevorzugt. Gleichzeitig sollten systematische, individuelle sowie regulatorische potenzielle Risiken beachtet werden, und es ist wichtig, die bevorstehenden wichtigen politischen Entwicklungen im Auge zu behalten. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| M&A | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | $6.00M | 2025-09-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi LSD | -- | $2.80M | 2025-09-24 | ||
| Strategic | Wallet Payment | -- | $47.00M | 2025-09-24 | ||
| Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | FHE Tools | -- | $6.00M | 2025-09-23 | ||
| -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | $3.50M | 2025-09-23 | ||
| Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | $8.00M | 2025-09-23 | ||
| Seed | Infra | -- | $11.25M | 2025-09-23 | ||
| -- | Infra | -- | $14.60M | 2025-09-23 | ||
| Strategic | Infra | -- | $3.60M | 2025-09-23 | F | |
| Strategic | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-09-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-22 | ||
| Seed | DeFi DEX | $10.00M | $10.00M | 2025-09-22 | ||
| -- | CeDeFi Compliance Solutions | -- | $11.00M | 2025-09-22 | M | |
| -- | AI Agent AIGC AI | -- | $5.00M | 2025-09-22 | A L | |
| Seed | Creator Economy Music Entertainment | -- | $4.50M | 2025-09-22 |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%