Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistung des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 93.455 USD notiert, mit einer 24-Stunden-Preiserhöhung von 1,2 %; Ethereum (ETH) bei 3.218,2 USD, mit einer 24-Stunden-Preiserhöhung von über 6 %. Bei den Altcoins verzeichnen RFR, CAD und GMWAGMI signifikante Anstiege, wobei RFR einen Anstieg von 77,39 % erreicht hat. Der aktuelle Fear & Greed Index liegt bei 26 (Angst), was auf eine vorsichtige Anlegerstimmung hinweist. Für kurzfristige Handelsstrategien wird empfohlen, ETH bei etwa 3.100 zu kaufen und einen Stop-Loss bei 2.900 zu setzen; für BTC wird empfohlen, bei etwa 92.000 zu kaufen und einen Stop-Loss bei 90.000 zu setzen. In der mittel- bis langfristigen Strategie wird empfohlen, 60 % in BTC und 40 % in ETH zu investieren, wobei auch die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve zu beachten ist, um auf die Herausforderungen und Chancen in unterschiedlichen Marktszenarien reagieren zu können. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ||
| Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $6.84M | 2025-08-12 | -- | |
| Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | $3.00M | 2025-08-12 | ||
| Seed | Infra AI | -- | $8.00M | 2025-08-12 | ||
| Public Sale | Infra AI | -- | $2.00M | 2025-08-12 | -- | |
| M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ||
| -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | $19.50M | 2025-08-12 | ||
| IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | $5.40B | $1.11B | 2025-08-12 | -- | |
| Seed | CeFi | -- | $4.90M | 2025-08-11 | ||
| Seed | Payment | -- | $3.00M | 2025-08-11 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company | -- | $50.00M | 2025-08-11 | -- | |
| -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | $16.00M | 2025-08-11 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | $220.00M | 2025-08-10 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | $425.00M | 2025-08-10 | ||
| Pre-Seed | Infra Modular | -- | $1.25M | 2025-08-10 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | $400.00M | 2025-08-10 | -- | |
| Pre-A | Crypto Education | -- | $4.10M | 2025-08-08 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $1.50M | 2025-08-07 | ||
| Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | $15.00M | 2025-08-07 | B |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%