Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistungsindikatoren des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 84.413 USD steht, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -2,56%; Ethereum (ETH) liegt bei 2.747 USD, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -3,05%. Altcoins wie FARTCOIN5S, STRK3L und FIL5S sind um 53%, 46% und 45% gestiegen. Der derzeitige Angst- und Gier-Indikator befindet sich im extremen Angstbereich bei 14. In Bezug auf kurzfristige Handelsstrategien wird empfohlen, BTC in der Nähe von 81.000 USD in Tranchen zu kaufen und einen Stop-Loss bei 77.500 USD festzulegen; für ETH könnte 2.650 USD als Einstiegspunkt in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig wird für die mittelfristige Anlagestrategie empfohlen, ein Verhältnis von 60% BTC zu 40% ETH beizubehalten und auf bevorstehende Änderungen der Regulierungspolitik sowie auf die Aktivitäten großer Institutionen zu achten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A1 | CeFi Custody | -- | $20.00M | 2014-07-07 | ||
| -- | Infra | -- | $2.78M | 2014-07-01 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | $18.00M | 2014-06-30 | -- | |
| Series A | CeFi Custody | -- | $12.00M | 2014-06-15 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | $1.40M | 2014-05-31 | ||
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | $20.00M | 2014-05-30 | B | |
| Series A | CeFi Payment | $160.00M | $30.00M | 2014-05-08 | ||
| Seed | NFT Virtual Avatar | -- | $2.70M | 2014-05-04 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | $6.00M | 2014-04-30 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | $17.00M | 2014-03-25 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $5.00M | 2014-03-24 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | $20.00M | 2014-03-13 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | $600.00K | 2014-02-16 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | $400.00K | 2014-01-19 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | $25.00M | 2013-12-11 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $450.00K | 2013-12-01 | T |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%