Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistungsindikatoren des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 84.413 USD steht, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -2,56%; Ethereum (ETH) liegt bei 2.747 USD, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -3,05%. Altcoins wie FARTCOIN5S, STRK3L und FIL5S sind um 53%, 46% und 45% gestiegen. Der derzeitige Angst- und Gier-Indikator befindet sich im extremen Angstbereich bei 14. In Bezug auf kurzfristige Handelsstrategien wird empfohlen, BTC in der Nähe von 81.000 USD in Tranchen zu kaufen und einen Stop-Loss bei 77.500 USD festzulegen; für ETH könnte 2.650 USD als Einstiegspunkt in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig wird für die mittelfristige Anlagestrategie empfohlen, ein Verhältnis von 60% BTC zu 40% ETH beizubehalten und auf bevorstehende Änderungen der Regulierungspolitik sowie auf die Aktivitäten großer Institutionen zu achten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra DePIN Storage Network | -- | -- | 2025-10-21 | I | |
| M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | $10.00M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| M&A | Fundraising Platform | -- | $375.00M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | $25.50M | 2025-10-20 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | $110.00M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | DeFi | -- | $5.50M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Infra Oracle DePIN | -- | $8.00M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Prediction market | -- | $10.00M | 2025-10-19 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | $6.00M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | Education Solution | -- | $5.00M | 2025-10-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-10-19 | ||
| Series A | Infra Layer1 Payment | $5.00B | $500.00M | 2025-10-17 | ||
| -- | Gaming | -- | $48.30M | 2025-10-17 | -- | |
| -- | DeFi DEX Derivatives Perp | $35.00M | -- | 2025-10-17 | ||
| M&A | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-10-16 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | $3.20M | 2025-10-16 | ||
| Series A | Gaming | -- | -- | 2025-10-15 |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%