Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
1502 FHE Mind Network | 1506 ALU Altura |
1507 DORA Dorayaki | 1510 PUMPBTC PumpBTC |
1514 A47 Agenda 47 News Network | 1516 AMZNON Amazon Ondo Tokenized |
1518 UTK xMoney | 1519 ATLAS Star Atlas |
1524 VARA VaraNetwork | 1525 SUKU SUKU |
1526 BUY Buying.com | 1529 TOKE Tokemak |
1530 POLIS Star Atlas DAO | 1532 METAON Meta Platforms Ondo Tokenized |
1534 CRWN Crown by Third Time Games | 1535 BDG Beyond Gaming |
1553 BEAM Beam | 1555 FORTH Ampleforth |
1556 SWAP TrustSwap | 1557 KOMA Koma Inu |
1560 ALEPH Aleph.im | 1561 GME GameStop |
1564 NUM Numbers Protocol | 1565 NUTS Thetanuts Finance |
1567 NUMI Numine | 1571 BPT Best Patent |
1572 CALCIFY Calcify Tech | 1574 NAKA Nakamoto Games |
1576 ESE Eesee | 1577 ATS Alltoscan |
1579 SPARKLET Upland | 1582 TKO Tokocrypto |
1584 SLERF Slerf | 1586 LLYON Eli Lilly Ondo Tokenized |
1591 CVXON Chevron Ondo Tokenized | 1600 ZTC Zenchain |
1607 RNBW Rainbow | 1611 BMT Bubblemaps |
1612 TAKE OVERTAKE | 1613 NATIX NATIX Network |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.