Volume on-chain
-0,18 %€7,62B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €65,05M7,2867 | -0,04 % | 7,2867-0,04 % | €3,92M | €23,82K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €33,16M11,58 | -0,03 % | 11,58-0,03 % | €3,08M | €706,54K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €4,44M0,05562 | -0,01 % | 0,05562-0,01 % | €646,93K | €18,51M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €21,29M0,08641 | -0,03 % | 0,08641-0,03 % | €228,86K | €17,71K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €25,08M0,01397 | -0,03 % | 0,01397-0,03 % | €6,88K | €2,21K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €14,90M0,9622 | -0,02 % | 0,9622-0,02 % | €234,23K | €59,78K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,37B0,1640 | -0,04 % | 0,1640-0,04 % | €342,4K | €3,2M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €46,85M1,9585 | -0,04 % | 1,9585-0,04 % | €1,87M | €89,98K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €78,02M3,0883 | -0,03 % | 3,0883-0,03 % | €109,14K | €44,39K |

















