Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,275.97 | -0.28% | €625.04M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,536.91 | +1.96% | €316.67M | €306.19B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | +0.021% | €85.72B | €160.04B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | +6.71% | €69.12M | €117.56B | TraderDétails | ||
| €747.43 | +1.05% | €17.85M | €102.94B | TraderDétails | ||
| €119.83 | +2.63% | €51.75M | €67.01B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | -- | €11.13M | €64.88B | TraderDétails | ||
| €0.2373 | -1.28% | €2.90M | €22.46B | TraderDétails | ||
| €0.002486 | -0.41% | €64.85K | €22.37B | TraderDétails | ||
| €2,562.81 | +3.15% | €52.70K | €22.12B | TraderDétails | ||
| €0.131 | +1.14% | €12.97M | €19.90B | TraderDétails | ||
| €0.3691 | +1.14% | €3.47M | €13.51B | TraderDétails | ||
| €76,319.02 | +0.2% | €94.65K | €9.53B | TraderDétails | ||
| €472.90 | -3.12% | €8.99M | €9.43B | TraderDétails | ||
| €11.24 | +0.82% | €7.10M | €7.83B | TraderDétails | ||
| €28.74 | -1.05% | €31.71M | €7.78B | TraderDétails | ||
| €8.33 | +1.75% | €6.33K | €7.68B | TraderDétails | ||
| €0.2207 | +1.29% | €3.87M | €7.13B | TraderDétails | ||
| €2,765.43 | +2.90% | €8.15K | €6.56B | TraderDétails | ||
| €0.8672 | +0.02% | €14.23K | €6.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Analyste ETF de Bloomberg : les positions short IBIT ont considérablement diminué, se rapprochant des niveaux d'hausse d'avril.Mouvements des baleines on-chain : « BTC OG Insider Whale » entre en long de 15 000 ETH, « MaJi » entre à nouveau en long pour une valeur de 13,35 millions de dollars d'ETH.