Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,626.94 | -1.29% | €1.30B | €1.74T | TraderDétails | ||
| €2,871.17 | -0.9% | €568.85M | €346.54B | TraderDétails | ||
| €0.8675 | -0.04% | €110.30B | €159.14B | AcheterDétails | ||
| €1.91 | -1.99% | €125.34M | €115.08B | TraderDétails | ||
| €821.28 | +0.91% | €19.58M | €113.12B | TraderDétails | ||
| €134.13 | -1.83% | €61.32M | €74.24B | TraderDétails | ||
| €0.8675 | +0.01% | €15.66M | €65.40B | TraderDétails | ||
| €0.00291 | -0.78% | €78.94K | €26.19B | TraderDétails | ||
| €2,866.46 | -0.95% | €17.51K | €24.74B | TraderDétails | ||
| €0.2483 | +1.16% | €3.17M | €23.51B | TraderDétails | ||
| €0.1456 | +4.63% | €22.04M | €22.09B | TraderDétails | ||
| €0.4716 | +3.28% | €6.07M | €17.25B | TraderDétails | ||
| €87,508.09 | -1.45% | €13.87K | €11.09B | TraderDétails | ||
| €35.10 | +2.78% | €39.93M | €9.50B | TraderDétails | ||
| €13.00 | +2.20% | €7.07M | €9.06B | TraderDétails | ||
| €421.89 | +2.63% | €5.41M | €8.41B | TraderDétails | ||
| €0.2383 | +1.48% | €3.03M | €7.64B | TraderDétails | ||
| €3,078.35 | -1.51% | €32.11K | €7.51B | TraderDétails | ||
| €0.8665 | -0.05% | €56.04K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €7.51 | -9.18% | €890.30K | €6.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.65%51.35%
Le trader, qui a établi un record de 14 victoires consécutives, a de nouveau ouvert un ordre short ZEC, avec une perte cumulée dépassant 30,6 millions de dollars.Le montant de liquidation des contrats ZEC sur l'ensemble du réseau a augmenté à 55,3 millions de dollars en 24 heures, avec 50 millions de dollars de liquidations d'ordres short.