Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,083.85 | -0.17% | €925.81M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,454.67 | +0.44% | €372.59M | €296.26B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.0098% | €76.15B | €160.13B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +1.66% | €95.85M | €108.63B | TraderDétails | ||
| €728.77 | -0.59% | €14.00M | €100.37B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -- | €8.15M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €113.64 | -0.01% | €59.37M | €63.54B | TraderDétails | ||
| €0.002535 | +1.96% | €64.23K | €22.81B | TraderDétails | ||
| €0.2399 | +0.54% | €2.55M | €22.71B | TraderDétails | ||
| €2,459.36 | +0.53% | €76.41K | €21.22B | TraderDétails | ||
| €0.1261 | +0.24% | €16.56M | €19.15B | TraderDétails | ||
| €0.3551 | -0.72% | €3.15M | €13.00B | TraderDétails | ||
| €477.82 | +1.45% | €10.01M | €9.53B | TraderDétails | ||
| €75,295.66 | +0.12% | €38.70K | €9.40B | TraderDétails | ||
| €10.88 | +0.14% | €3.83M | €7.58B | TraderDétails | ||
| €8.21 | +0.09% | €9.81K | €7.57B | TraderDétails | ||
| €26.72 | -0.14% | €31.28M | €7.23B | TraderDétails | ||
| €0.2121 | +1.40% | €3.51M | €6.84B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | -- | €26.74K | €6.40B | TraderDétails | ||
| €2,643.12 | +0.22% | €12.04K | €6.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%