Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €56.96 | -1.18% | €366.44K | -- | TraderDétails | ||
| €59.70 | -1.13% | €637.17K | -- | TraderDétails | ||
| €0.2689 | +20.58% | €10.35K | -- | TraderDétails | ||
| €0.000107 | -15.49% | €12.19K | €2.25M | TraderDétails | ||
| -- | -- | -- | -- | AcheterDétails | ||
| €288.76 | -0.23% | €5.01K | -- | TraderDétails | ||
| €195.85 | +0.62% | €11.00K | -- | TraderDétails | ||
| €297.74 | -- | €10.57K | -- | TraderDétails | ||
| €224.94 | -3.39% | €12.86K | -- | TraderDétails | ||
| €386.93 | -5.20% | €10.42K | -- | TraderDétails | ||
| €223.93 | -3.41% | €609.98K | -- | TraderDétails | ||
| €98.66 | -0.56% | €397.57K | -- | TraderDétails | ||
| €555.57 | -2.29% | €565.10K | -- | TraderDétails | ||
| €135.12 | +1.44% | €378.70K | -- | TraderDétails | ||
| €193.10 | -2.94% | €460.65K | -- | TraderDétails | ||
| €915.94 | -0.65% | €665.85K | -- | TraderDétails | ||
| €479.91 | -2.18% | €538.82K | -- | TraderDétails | ||
| €778.48 | -3.28% | €799.76K | -- | TraderDétails | ||
| €107.45 | -1.01% | €478.11K | -- | TraderDétails | ||
| €296.64 | -1.02% | €505.92K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%