Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | +0.051% | -- | -- | TraderDétails | ||
| -- | +46.27% | €19.99M | -- | TraderDétails | ||
| -- | +10.89% | €21.62M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -0.92% | €5.47M | -- | TraderDétails | ||
| -- | +0.28% | €2.41M | -- | TraderDétails | ||
| -- | +26.69% | €21.61M | -- | TraderDétails | ||
| -- | +0.64% | -- | -- | TraderDétails | ||
| €64.95 | -0.85% | €537.01K | -- | TraderDétails | ||
| €270.57 | +0.03% | €734.06K | -- | TraderDétails | ||
| €148.44 | +2.29% | €888.36K | -- | TraderDétails | ||
| €528.36 | +0.65% | €713.09K | -- | TraderDétails | ||
| €589.63 | +0.58% | €578.77K | -- | TraderDétails | ||
| -- | +1.37% | €4.40M | -- | TraderDétails | ||
| €209.80 | +1.52% | €2.40M | -- | TraderDétails | ||
| €108.01 | +0.89% | €910.53K | -- | TraderDétails | ||
| €293.26 | -1.52% | €808.60K | -- | TraderDétails | ||
| €133.10 | +0.71% | €733.83K | -- | TraderDétails | ||
| €218.90 | +7.75% | €713.85K | -- | TraderDétails | ||
| €257.91 | -1.45% | €891.45K | -- | TraderDétails | ||
| €404.06 | -0.2% | €1.21M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%