Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp27,419.98 | -10.18% | Rp38.32B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,552.89 | +0.9% | Rp7.77B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,996.30 | +15.94% | Rp4.71B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,191.09 | +14.00% | Rp85.23B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp392.23 | -2.57% | Rp61.24B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,047.47 | +6.85% | Rp28.96B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,699.67 | +6.95% | Rp18.87B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,070.85 | +3.32% | Rp162.68B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,044.07 | +11.12% | Rp2.63B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,865.72 | +8.47% | Rp55.48B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,587.34 | +3.19% | Rp43.87B | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp180.63 | +0.25% | Rp11.45B | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83,401,883.25 | +1.92% | Rp5.85B | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,077.07 | -14.96% | Rp10.61B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,816.66 | +2.71% | Rp572.94B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp392.40 | +5.67% | Rp859.66M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154.42 | -9.91% | Rp11.60B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,450.81 | +5.22% | Rp1.92B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,221.15 | -1.75% | Rp11.62B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,216.93 | +2.71% | Rp23.89B | Rp2.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%