Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19788 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp184.05 | -5.94% | Rp227.00M | Rp644.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp115.88 | -7.11% | Rp14.59B | Rp641.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,846.44 | -4.78% | Rp1.19B | Rp641.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp780.36 | -0.23% | Rp211.55M | Rp640.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,344.24 | -4.03% | Rp152.07M | Rp637.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp716.73 | -2.88% | Rp621.35M | Rp635.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp282.99 | -0.99% | Rp216.20M | Rp632.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,645.07 | -12.87% | Rp58.24B | Rp632.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp726.22 | -5.46% | Rp9.47B | Rp629.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.33 | -4.32% | Rp1.97B | Rp625.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,513.49 | +1.45% | Rp7.03B | Rp624.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,262,904.71 | -6.46% | Rp214.92M | Rp623.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,968.97 | -6.66% | Rp5.37B | Rp623.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,129.77 | -0.31% | Rp186.80M | Rp620.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,232.42 | -19.64% | Rp25.00B | Rp616.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,661.62 | -1.87% | Rp4.69B | Rp615.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp500.69 | -2.88% | Rp1.62B | Rp614.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.42 | -1.43% | Rp397.43M | Rp614.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp110.01 | -4.06% | Rp2.97B | Rp614.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp333.63 | -5.02% | Rp22.86B | Rp612.99B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%