Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19780 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp481.86 | +2.62% | Rp268.94M | Rp976.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp972.76 | +3.45% | Rp2.51B | Rp972.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,148.25 | -4.85% | Rp177.79M | Rp972.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,834.26 | +6.06% | Rp249.22M | Rp971.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp205.29 | +3.19% | Rp705.08M | Rp971.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,135.22 | +9.54% | Rp49.00B | Rp971.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,736.43 | -0.03% | Rp2.79B | Rp965.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8.89 | +2.27% | Rp3.62B | Rp964.37B | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,650.02 | +6.24% | Rp6.63B | Rp946.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,505.65 | -0.9% | Rp874.09M | Rp945.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,032.49 | +9.26% | Rp12.02B | Rp945.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,117.06 | +2.70% | Rp4.50B | Rp942.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp94.18 | +3.25% | Rp501.32M | Rp941.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,055.89 | +11.29% | Rp5.36B | Rp927.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp502.10 | -7.94% | Rp28.90B | Rp924.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,979.90 | +4.77% | Rp932.23B | Rp921.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,044.41 | +17.29% | Rp24.60B | Rp919.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp204.62 | +9.39% | Rp587.80M | Rp917.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,027.47 | -10.62% | Rp906.37M | Rp913.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp665.57 | +2.76% | Rp346.21M | Rp912.35B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%