Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19791 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp439.87 | -1.46% | Rp606.37M | Rp371.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp250.42 | -1.84% | Rp2.21B | Rp371.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,701.99 | +0.21% | Rp149.28M | Rp370.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp956.12 | -0.69% | Rp12.37B | Rp369.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,282.61 | -11.45% | Rp54.93B | Rp362.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp523.79 | -0.19% | Rp10.73B | Rp362.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,774.22 | -2.29% | Rp1.21B | Rp358.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,911.24 | +3.71% | Rp8.56B | Rp355.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,358.70 | -6.46% | Rp1.31B | Rp355.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.04 | -6.93% | Rp1.37B | Rp354.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.5559 | -1.07% | Rp153.20M | Rp348.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp165.64 | +1.90% | Rp40.69B | Rp347.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.59 | -11.97% | Rp587.62M | Rp345.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp213.97 | -7.80% | Rp5.27B | Rp345.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp690.29 | +0.17% | Rp3.26B | Rp345.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,757.19 | -0.26% | Rp1.62B | Rp345.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp686.27 | -0.09% | Rp59.09B | Rp343.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.45 | +6.01% | Rp258.89M | Rp341.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp256.28 | -1.16% | Rp697.12M | Rp340.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,031.67 | -0.87% | Rp14.80B | Rp340.58B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%