Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp768.84 | +3.29% | Rp147.26B | Rp20.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp863.32 | -2.63% | Rp3.24B | Rp20.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp199,138.34 | +3.74% | Rp48.99B | Rp19.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp251.88 | +10.88% | Rp26.74B | Rp19.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,914.05 | +1.95% | Rp7.32B | Rp19.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.52 | -4.00% | Rp247.77M | Rp19.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,094.38 | +2.68% | Rp614.89M | Rp18.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,134.08 | +5.97% | Rp14.68B | Rp17.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,749.21 | +2.17% | Rp28.90B | Rp17.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2091 | +5.21% | Rp14.03B | Rp17.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,018.59 | -1.70% | Rp41.27B | Rp16.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp255.15 | +3.35% | Rp70.76B | Rp16.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp873.50 | +3.17% | Rp25.80B | Rp15.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,550.39 | +5.13% | Rp36.99B | Rp14.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,634.66 | +2.79% | Rp229.85B | Rp14.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,786.97 | -6.52% | Rp92.82B | Rp14.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,972.34 | -2.06% | Rp2.03B | Rp13.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,086.44 | +10.14% | Rp87.87B | Rp13.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,379.86 | +2.82% | Rp714.65M | Rp13.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,203.51 | +2.65% | Rp118.28B | Rp13.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%