Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.008148 | +12.93% | Rp26.55B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,001.92 | +8.64% | Rp37.09B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,355.49 | +8.99% | Rp17.09B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,844.41 | +56.66% | Rp595.21B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,065.82 | +17.44% | Rp29.71B | Rp7.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp90.34 | +2.22% | Rp3.72B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,028.30 | +13.33% | Rp6.41B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,642.93 | -0.1% | Rp815.14M | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,721,875,270.44 | +2.12% | Rp327.69M | Rp7.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,672.16 | +17.30% | Rp13.24B | Rp7.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp382.64 | +3.95% | Rp3.39B | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,517.23 | +21.68% | Rp61.53B | Rp7.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,823.09 | +29.20% | Rp112.74B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp97,763.49 | +20.63% | Rp23.31B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp152.22M | Rp6.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,731.94 | +12.66% | Rp47.49B | Rp6.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006638 | +0.93% | Rp8.58B | Rp6.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp114,944.25 | +14.83% | Rp2.09B | Rp6.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,807.56 | +0.22% | Rp3.00B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,898.99 | +13.49% | Rp16.48B | Rp6.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%