Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Immutable Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,696.69 | +11.38% | Rp158.37B | Rp9.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,818.07 | +20.42% | Rp143.28B | Rp9.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,515.52 | +10.77% | Rp61.50B | Rp9.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,812,520.87 | +3.04% | Rp5.45B | Rp9.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,745.38 | +6.69% | Rp11.89B | Rp9.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp239,439.96 | +10.59% | Rp25.39B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,767.70 | +19.40% | Rp17.20B | Rp8.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,665.38 | +10.28% | Rp34.03B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,016.41 | -13.59% | Rp686.25M | Rp8.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,689.27 | +55.81% | Rp547.40B | Rp8.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,464.28 | +12.45% | Rp5.56B | Rp8.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,856.02 | -3.11% | Rp1.92B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp127,201.95 | +34.66% | Rp391.07B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp171.17 | +12.06% | Rp31.47B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,657.63 | +0.01% | Rp4.16B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp409,794.95 | +6.32% | Rp34.49B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,203.10 | +11.05% | Rp38.22B | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp174.66 | +15.62% | Rp97.34B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,732.74 | -3.88% | Rp27.49B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,117.31 | +11.02% | Rp70.87B | Rp8.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%