Koin Kaia Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Kaia Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Kaia Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Kaia Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Kaia Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,480,591,228.02 | +1.37% | Rp16.28T | Rp29,542.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,561,403.48 | +4.90% | Rp7.26T | Rp5,981.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | +0.013% | Rp1,698.49T | Rp3,078.69T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,164.66 | +7.51% | Rp1.66T | Rp2,239.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,505,239.10 | +2.24% | Rp310.19B | Rp1,997.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,288,148.04 | +3.33% | Rp1.14T | Rp1,279.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | -- | Rp194.15B | Rp1,241.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.08 | +1.78% | Rp1.39B | Rp441.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,615.53 | +0.34% | Rp54.39B | Rp436.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,058,695.43 | +3.79% | Rp1.34B | Rp423.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,549.93 | +4.01% | Rp312.12B | Rp387.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,152.44 | +3.66% | Rp69.55B | Rp261.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,289,664.01 | +1.83% | Rp187.57B | Rp185.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,477,041,718.54 | +1.43% | Rp1.91B | Rp184.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp217,778.93 | +3.00% | Rp98.47B | Rp151.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,525.83 | +0.5% | Rp148.06M | Rp146.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp537,568.70 | +3.79% | Rp610.65B | Rp145.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,270.59 | +3.14% | Rp79.13B | Rp137.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,685.69 | -- | Rp464.56M | Rp122.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,514,468.48 | +0.62% | Rp202.58M | Rp122.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
19 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%