Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp335.02 | -16.19% | Rp5.26B | Rp522.53B | -- | ||
| Rp239.62 | -13.45% | Rp4.74B | Rp309.69B | -- | ||
| Rp172.73 | -1.57% | Rp9.04B | Rp220.24B | -- | ||
| Rp168.36 | +4.49% | Rp1.10B | Rp173.70B | -- | ||
| Rp106.62 | +18.22% | Rp2.03B | Rp162.60B | -- | ||
| Rp105.67 | -5.18% | Rp1.72B | Rp52.83B | -- | ||
| Rp88.46 | -1.16% | Rp388.13M | Rp88.46B | -- | ||
| Rp81.04 | +2.00% | Rp263.32M | Rp81.04B | -- | ||
| Rp43.96 | -4.79% | Rp312.79M | Rp44.77B | -- | ||
| Rp44.83 | -8.91% | Rp879.36M | Rp40.51B | -- | ||
| Rp15.45 | -5.02% | Rp656.80M | Rp34.95B | -- | ||
| Rp27.10 | -5.55% | Rp576.41M | Rp27.10B | -- | ||
| Rp6.00 | +35.59% | Rp543.18M | Rp16.85B | -- | ||
| Rp12.02 | -4.38% | Rp145.77M | Rp16.60B | -- | ||
| Rp4.04 | -14.16% | Rp324.14M | Rp7.37B | -- | ||
| Rp6.34 | -6.30% | Rp32.93M | Rp6.34B | -- | ||
| Rp5.41 | -1.77% | Rp190.09M | Rp5.41B | -- | ||
| Rp2.25 | -21.40% | Rp131.63M | Rp4.68B | -- | ||
| Rp4.38 | +23.78% | Rp11.91M | Rp4.38B | -- | ||
| Rp3.59 | -4.75% | Rp55.18M | Rp3.59B | -- |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%