Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar: BTC dilaporkan 87870 dolar AS, 24j naik/turun -2,76%, dukungan 87644, resistensi 91962; ETH dilaporkan 2871 dolar AS, 24j naik/turun -4%, dukungan 2863, resistensi 3053. Koin alternatif BLADE naik 31%, FIL5S naik 29%, COAI3S naik 29%. Indeks ketakutan dan keserakahan saat ini menunjukkan ketakutan ekstrem (24), menunjukkan sentimen pesimistis yang kuat. Dalam aspek operasi jangka pendek, dapat mempertimbangkan strategi beli rendah dan menetapkan stop loss yang wajar; untuk penataan jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, serta memperhatikan dinamika regulasi penting dan situasi investasi institusi. Selain itu, perlu waspada terhadap risiko sistemik, aset individu, dan likuiditas serta faktor risiko ganda lainnya. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ||
| Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | Rp914.36B | 2016-02-01 | ||
| Series A1 | Infra | -- | Rp166.24B | 2016-02-01 | ||
| Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | Rp49.87B | 2016-01-28 | -- | |
| -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | Rp45.71B | 2016-01-26 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- | |
| Series A | Infra | -- | Rp831.23B | 2016-01-20 | ||
| -- | IOT DePIN | -- | Rp12.80B | 2016-01-18 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | Rp8.31B | 2016-01-12 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ||
| Series A | Data & Analysis Storage Network | -- | Rp118.03B | 2016-01-05 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp24.10B | 2015-12-20 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2015-12-07 | ||
| Seed | E-commerce | -- | Rp16.62B | 2015-12-06 | ||
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp24.00B | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | Rp58.18B | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Infra Oracle | -- | Rp9.97B | 2015-11-20 |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.17%52.83%