hk
時価総額別トップコインリスト。現在のコインの時価総額はで、過去24時間で変動しました。コインの取引量はで、過去24時間で変動しました。本日のコインリストには22種類の暗号通貨が含まれています。
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間の価格範囲 | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FILFilecoin(IPFS) | 0.9768¥153.43 | +10.79% | ¥153.43+10.79% | ¥890.83M | ¥115.18B | |||
![]() VETVechain | 0.0082790¥1.30 | +13.61% | ¥1.3+13.61% | ¥111.08M | ¥111.82B | |||
![]() CFXConflux | 0.05113¥8.03 | +12.20% | ¥8.03+12.20% | ¥310.46M | ¥41.44B | |||
![]() SANDSandbox | 0.08621¥13.54 | +9.22% | ¥13.54+9.22% | ¥230.57M | ¥36.12B | |||
![]() NEONeo | 2.9150¥457.88 | +8.41% | ¥457.88+8.41% | ¥104.55M | ¥32.29B | |||
![]() QTUMQtum | 0.9530¥149.69 | +9.78% | ¥149.69+9.78% | ¥32.82M | ¥15.86B | |||
![]() CKBNervos | 0.0017740¥0.27 | +11.57% | ¥0.27+11.57% | ¥20.47M | ¥13.42B | |||
![]() LRCLoopring | 0.04008¥6.29 | +14.80% | ¥6.29+14.80% | ¥28.12M | ¥7.84B | |||
![]() MASKMask Network | 0.4867¥76.45 | +11.54% | ¥76.45+11.54% | ¥115.61M | ¥7.64B | |||
![]() IOSTIOST | 0.0012770¥0.20 | +11.28% | ¥0.2+11.28% | ¥20.53M | ¥6.19B | |||
![]() ACHAlchemy Pay | 0.0075360¥1.18 | +9.41% | ¥1.18+9.41% | ¥60.93M | ¥5.85B | |||
![]() QKCQuarkChain | 0.0032240¥0.50 | +8.53% | ¥0.5+8.53% | ¥25M | ¥3.64B | |||
![]() DENTDent | 0.0001488¥0.02 | +10.75% | ¥0.02+10.75% | ¥3.78M | ¥2.23B | |||
![]() HIGHHighstreet | 0.1508¥23.68 | +10.36% | ¥23.68+10.36% | ¥4.37M | ¥1.85B | |||
![]() RSS3RSS3 | 0.0094750¥1.48 | +27.58% | ¥1.48+27.58% | ¥15.96M | ¥1.34B | |||
![]() MDTMeasurableDataToken | 0.01139¥1.79 | +10.06% | ¥1.79+10.06% | ¥3.89M | ¥1.08B | |||
![]() FLMFlamingo Finance | 0.0037480¥0.58 | -4.23% | ¥0.58-4.23% | ¥4.38M | ¥333.49M | |||
![]() SUPESUPE | 0.0015027¥0.23 | -2.43% | ¥0.23-2.43% | ¥3.13M | ¥236.04M | |||
![]() KEYSelfKey | 0.0002441¥0.03 | -16.58% | ¥0.03-16.58% | ¥4.08M | ¥230.05M | |||
![]() WICCWaykiChain | 0.0004892¥0.07 | 0.00% | ¥0.070.00% | -- | ¥16.14M |



















