Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87952 доларів, 24h зміна -0.38%, підтримка 85279, опір 89226; ETH становить 2935 доларів, 24h зміна -4%, підтримка 2779, опір 2986. Альткоїни ATRS зросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. Наразі індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх), що відображає низький ринковий настрій. Щодо короткострокових операцій рекомендується збільшити позиції на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні стоп-лоси для контролю ризиків. У середньостроковій стратегії можна розглянути можливість збільшення частки основних активів у портфелі та звернути увагу на потенційні наслідки змін у регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴427.02 | -0.09% | ₴34.72M | ₴42.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,693,261.92 | -1.62% | ₴27.37B | ₴73.69T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,496.56 | -0.37% | ₴11.54B | ₴15.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.36 | -0.011% | ₴3.57T | ₴7.81T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴93.15 | -1.91% | ₴2.60B | ₴5.61T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴36,377.65 | -0.92% | ₴365.68M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,845.75 | -0.41% | ₴1.81B | ₴3.26T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.36 | -- | ₴829.59M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.61 | -0.4% | ₴189.06M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1198 | -2.79% | ₴3.40M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,345.74 | +1.17% | ₴269.21K | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.48 | +0.34% | ₴529.37M | ₴984.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.73 | -2.44% | ₴112.69M | ₴649.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,685,475.48 | -1.31% | ₴503.35K | ₴460.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,151.09 | -5.27% | ₴245.72M | ₴442.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴552.59 | +0.21% | ₴296.64M | ₴385.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,396.00 | -1.31% | ₴1.64B | ₴378.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴408.34 | +0.26% | ₴223.69K | ₴376.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.67 | -2.01% | ₴115.83M | ₴344.84B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,130.05 | -1.98% | ₴244.13K | ₴317.61B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%