Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$484,270.22 | -1.46% | R$3.79B | R$9.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,220.87 | -1.30% | R$1.37B | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.52 | +0.0027% | R$277.34B | R$1.03T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,642.73 | -0.28% | R$24.05M | R$639.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.23 | -1.33% | R$273.18M | R$620.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.52 | -- | R$93.77M | R$422.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$680.57 | -0.62% | R$275.37M | R$382.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03678 | +3.73% | R$547.16K | R$331.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0006642 | -2.14% | R$65.86K | R$186.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.54 | -0.15% | R$4.91M | R$145.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,212.80 | -1.27% | R$6.51M | R$142.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6784 | -2.44% | R$124.44M | R$103.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.95 | -0.16% | R$10.16M | R$71.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,376.38 | +1.11% | R$21.29M | R$67.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$483,504.08 | -1.32% | R$1.96M | R$60.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,577.92 | -1.26% | R$63.97K | R$49.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$67.72 | -1.50% | R$12.75M | R$47.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,694.32 | +9.69% | R$34.11M | R$44.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$46.75 | +0.03% | R$151.15K | R$43.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.18 | -0.76% | R$5.09M | R$38.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%