Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$468,610.00 | -0.17% | R$2.51B | R$9.35T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,606.86 | +1.29% | R$1.35B | R$1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.0044% | R$516.03B | R$993.88B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.78 | +3.99% | R$207.24M | R$710.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,560.03 | -0.28% | R$79.25M | R$628.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$727.44 | +1.86% | R$197.90M | R$406.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$97.79M | R$403.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0154 | -1.95% | R$474.48K | R$138.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.46 | -1.77% | R$24.43M | R$138.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,569.38 | +1.28% | R$17.27K | R$134.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7984 | +0.32% | R$56.10M | R$121.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -0.89% | R$17.56M | R$81.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$467,310.45 | -0.09% | R$318.35K | R$58.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,803.12 | -5.76% | R$44.26M | R$55.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$68.71 | +0.5% | R$42.35M | R$47.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.91 | +1.52% | R$20.10K | R$47.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$173.88 | +3.96% | R$189.31M | R$47.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.31 | -0.49% | R$21.26M | R$42.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,901.09 | +1.85% | R$12.02K | R$40.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.01% | R$151.65K | R$39.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%