Volume on-chain
-0,19%€6,62B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +5,71% | €2,00M0,02951 | +5,71% | €1,38 | €14M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -10,77% | €155,74K0,0001814 | -10,77% | €133,85K | €2,15M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -5,41% | €114,48M0,2808 | -5,41% | €8,13M | €1,56M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +7,48% | €1,09M0,001273 | +7,48% | €207,9K | €1,51M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -23,76% | €24,16M0,00028145 | -23,76% | €1,72M | €1,42M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -4,10% | €140,33M0,03656 | -4,10% | €4,08M | €1,35M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +4,70% | €4,43M0,03196 | +4,70% | €1,19M | €1,15M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -12,54% | €95,87M0,4720 | -12,54% | €182,02K | €572,84K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -3,76% | €69,70M0,3144 | -3,76% | €602,06K | €461,96K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +0,99% | €25,13M0,0002928 | +0,99% | €1,78M | €381,53K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | +0,87% | €443,47M1,0366 | +0,87% | €5,34M | €281,27K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -0,33% | €57,49M0,1016 | -0,33% | €399,9K | €260,98K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +7,72% | €10,66M0,05134 | +7,72% | €486,71K | €235,54K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -0,30% | €31,58M37,30 | -0,30% | €1,3M | €222,77K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -0,90% | €21,19M0,0914 | -0,90% | €630,12K | €186,7K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | +0,66% | €160,19M0,18659 | +0,66% | €2,85M | €167,96K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -4,20% | €9,87M0,022418 | -4,20% | €1,19M | €158,24K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +10,05% | €21,30M0,0248 | +10,05% | €368,26K | €149,22K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -15,69% | €1,21M0,001420 | -15,69% | €213,11K | €130,63K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -5,29% | €29,62M0,1380 | -5,29% | €741,91K | €113,54K |




























