Mercados
Análise de desempenho central do mercado: BTC está a 87317 dólares, variação de 24h +0.09%, suporte em 86894, resistência em 88590; ETH está a 2913 dólares, variação de 24h +0.32%, suporte em 2900, resistência em 2970; as altcoins DWAIN subiram +231%, CPOOL subiu +31%, CRMC subiu +21%; o índice de medo e ganância atual é de 20 (extremo medo). Em termos de recomendações de investimento, a curto prazo, pode-se considerar a construção gradual de posições em níveis de suporte chave, ao mesmo tempo que se definem pontos de lucro e perda razoáveis. A médio prazo, vê-se potencial de alta para BTC e ETH, ajustando a estratégia de forma flexível consoante diferentes ambientes de mercado. Além disso, é importante estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, bem como às incertezas decorrentes de mudanças políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.71 | -0.67% | €278.61K | €874.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,354.97 | -1.36% | €571.88M | €1.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,492.43 | -1.30% | €213.74M | €300.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8498 | +0.021% | €42.44B | €158.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €714.19 | -0.1% | €3.84M | €98.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.57 | -1.06% | €39.09M | €95.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8498 | -- | €14.27M | €65.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €104.49 | -0.84% | €41.54M | €58.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005422 | -2.52% | €82.30K | €48.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001019 | -2.43% | €10.13K | €28.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2381 | +0.44% | €767.03K | €22.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,490.07 | -1.30% | €1.08M | €21.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1044 | -2.25% | €20.23M | €15.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3044 | +0.47% | €1.68M | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €519.70 | +0.72% | €3.46M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,207.36 | -1.32% | €301.26K | €9.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,697.58 | -1.28% | €9.79K | €7.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.42 | -1.43% | €2.10M | €7.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €436.67 | +15.33% | €6.55M | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.10 | -1.00% | €23.15K | €6.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%