Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,235.84 | +0.01% | €882.95M | €1.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,526.90 | +1.12% | €290.08M | €304.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8652 | +0.03% | €65.53B | €159.66B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.87 | -0.73% | €86.80M | €112.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €747.48 | +2.20% | €6.33M | €102.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.32 | +1.35% | €61.50M | €66.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8652 | -- | €13.38M | €65.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2374 | +1.04% | €2.00M | €22.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002444 | -0.76% | €65.69K | €22.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,522.54 | +0.7% | €12.16K | €21.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1302 | +1.82% | €19.84M | €19.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3566 | +0.41% | €2.42M | €13.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,103.89 | -- | €32.92K | €9.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €465.42 | +3.52% | €3.75M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €29.25 | +4.87% | €29.22M | €7.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.12 | +1.01% | €3.65M | €7.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.34 | +0.1% | €10.53K | €7.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2161 | +2.19% | €1.68M | €6.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,735.52 | +0.25% | €10.48K | €6.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8647 | -- | €33.68K | €6.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Standard & Poor's Global: rebaixou a capacidade de ancoragem do USDT ao dólar para a classificação mínimaO número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA caiu inesperadamente, existindo divergências na decisão da A Reserva Federal (FED) sobre a redução das taxas de juro em dezembro.