Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000003069 | -12.48% | €0.6301 | €3.06K | -- | ||
| €0.000003065 | -- | -- | €3.06K | -- | ||
| €0.000003044 | +0.043% | €7.74 | €3.02K | -- | ||
| €0.000003018 | +2.20% | €0.04958 | €3.01K | -- | ||
| €0.000002999 | -- | -- | €2.99K | -- | ||
| €0.000002994 | +1.49% | €6.37 | €2.99K | -- | ||
| €0.000003 | -15.62% | €25.38 | €2.99K | -- | ||
| €0.000002995 | -9.49% | €5.67 | €2.99K | -- | ||
| €0.00000299 | -8.59% | €64.52 | €2.98K | -- | ||
| €0.000002991 | +9.46% | €256.34 | €2.98K | -- | ||
| €0.000002989 | -- | -- | €2.98K | -- | ||
| €0.000002977 | +4.56% | €1.28 | €2.97K | -- | ||
| €0.000002973 | -- | -- | €2.97K | -- | ||
| €0.00000296 | -0.78% | €0.4913 | €2.95K | -- | ||
| €0.000002959 | -- | -- | €2.94K | -- | ||
| €0.000002924 | -- | -- | €2.92K | -- | ||
| €0.00000292 | -- | -- | €2.91K | -- | ||
| €0.000002916 | -3.56% | €175.08 | €2.91K | -- | ||
| €0.00000291 | +10.59% | €0.2264 | €2.90K | -- | ||
| €0.000002904 | +1.79% | €0.1737 | €2.90K | -- |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%