Principais moedas Ecossistema Arbitrum por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Arbitrum por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Arbitrum é €1.51B , que sofreu uma variação de -0.22% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Arbitrum é €24.66M, que sofreu uma variação de -0.71% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 505 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Arbitrum.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.91 | -- | €503.50K | €109.10M | Detalhes | ||
| €0.00000002076 | +0.04% | €0.9777 | €20.76K | Detalhes | ||
| €0.107 | +0.23% | €3.27 | €107.02K | Detalhes | ||
| €0.07489 | -- | €1.49 | €9.85K | Detalhes | ||
| €0.08393 | -- | €4.22 | €1.76M | Detalhes | ||
| €0.1173 | +0.079% | €484.91 | €1.17M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000003062 | -- | €1.64K | €30.62K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.862 | -0.68% | €25.30 | -- | Detalhes | ||
| €0.006113 | +0.2% | €1.99 | €6.11K | Detalhes | ||
| €0.000006766 | -- | €8.75K | €6.76K | Detalhes | ||
| €0.1391 | -- | €56.88K | €139.11M | Detalhes | ||
| €2.69 | -0.11% | €24.52K | €1.44M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.862 | -0.67% | €19.71K | €26.60M | Detalhes | ||
| €0.0007027 | +0.84% | €33.10 | €7.02K | Detalhes | ||
| €0.009082 | -- | €4.54 | €45.41K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Após a parte do preço da moeda Meme na cadeia Monad atingir um novo recorde, houve uma leve correção, com a capitalização de mercado do NADS alcançando 3 milhões de dólares.Devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, os dados sobre os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA serão divulgados hoje às 21:30.