Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €470.5M , que sofreu uma variação de -3.22% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €1.67M, que sofreu uma variação de +0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 155 criptomoedas na lista de moedas da Jogue para Ganhar.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.006421 | -2.04% | €750.72K | €301.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1063 | -1.73% | €84.35K | €283.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.124 | +0.13% | €22.99K | €237.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2445 | -1.71% | €157.74K | €202.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8321 | -0.66% | €130.35K | €139.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.38 | -0.5% | €15.49K | €51.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01437 | +1.69% | €59.95K | €44.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000165 | -1.05% | €101.50K | €44.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06191 | -1.88% | €229.45K | €42.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007404 | +3.52% | €14.80K | €33.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001056 | +3.54% | €13.97K | €29.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002356 | +5.68% | €81.86K | €14.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02895 | -2.18% | €51.49K | €14.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002264 | +4.17% | €178.63K | €9.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1614 | +0.63% | €11.62K | €8.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000007433 | -1.98% | €11.64K | €4.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3521 | +0.78% | €10.20K | €3.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009898 | -- | €10.41K | €3.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006853 | +2.51% | €10.99K | €3.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002746 | -14.89% | €124.73K | €3.03M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%