Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 91940,6 dólares, com um aumento de 0,72% nas últimas 24 horas, suporte em 86220 e resistência em 92303,6; o Ethereum (ETH) está a 3010,96 dólares, com uma queda superior a 4% nas últimas 24 horas, suporte em 2782 e resistência em 3034. No que diz respeito às altcoins, o MDUS subiu 85%, o TYCOON subiu 26% e o A8 subiu 23%. O índice de medo e ganância atual é de 28 (medo), refletindo um sentimento cauteloso entre os investidores. Na estratégia de operação a curto prazo, pode-se considerar a compra em lotes de BTC e ETH, definindo pontos razoáveis de lucro e perda. Para uma alocação a médio prazo, recomenda-se uma proporção de 70% em BTC e 30% em ETH, sendo necessário também estar atento ao impacto potencial das políticas regulatórias e dinâmicas institucionais, para se adaptar às diferentes situações do mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Prediction market | -- | €4.56M | 2015-07-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | -- | €3.44M | 2015-07-20 | ||
| -- | DID | -- | €1.29M | 2015-07-17 | ||
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.21M | 2015-07-09 | I | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | €1.97M | 2015-07-06 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | €10.75M | 2015-06-24 | C | |
| Seed | Technology Solutions | -- | €1.72M | 2015-06-24 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C | |
| Seed | E-commerce | -- | €860.58K | 2015-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.07M | 2015-06-08 | D M | |
| Angel | Digital Securities | -- | €545.99K | 2015-05-19 | -- | |
| Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | €24.09M | 2015-05-18 | ||
| -- | Mining industry | €18.24M | €1.29M | 2015-05-17 | ||
| Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €21.51M | 2015-05-07 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €1.46M | 2015-05-03 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | €1.03M | 2015-04-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €7.57M | 2015-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €430.29K | 2015-04-30 |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%