Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что Биткойн (BTC) сейчас стоит 92,405 долларов, за 24 часа вырос на 0.35%, уровень поддержки 90,885 долларов, уровень сопротивления 94,075 долларов; Эфириум (ETH) сейчас стоит 3,161.44 долларов, за 24 часа снизился более чем на 4%, уровень поддержки 3,066.13 долларов, уровень сопротивления 3,228.51 долларов. В то же время альткойны, такие как ARIO, ZEUM и PYM, демонстрируют высокую волатильность. На фоне индекса страха и жадности 28, текущее рыночное настроение склоняется к страху, что выдвигает осторожные рекомендации по краткосрочным стратегиям, включая разумное открытие позиций и строгие уровни стоп-лосс. Кроме того, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение BTC и ETH в соотношении 60:40, а также внимание к динамике регулирования со стороны SEC и изменениям в макроэкономике, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.002776 | -4.88% | ₽790.76K | ₽731.26K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.008354 | -11.04% | ₽2.18M | ₽720.59K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001196 | -8.42% | ₽759.14K | ₽706.53K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009382 | +29.76% | ₽1.08M | ₽682.59K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2839 | +1.52% | ₽842.86K | ₽681.61K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002212 | +6.88% | ₽452.30K | ₽678.70K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.006928 | +0.7% | ₽1.54M | ₽678.22K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0006774 | +9.45% | ₽847.71K | ₽677.43K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02884 | -1.11% | ₽158.01K | ₽670.58K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4027 | +0.83% | ₽708.72K | ₽657.20K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00244 | -38.18% | ₽734.20K | ₽622.21K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01198 | -5.08% | ₽976.58K | ₽610.49K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06202 | -0.64% | ₽672.01K | ₽600.13K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1674 | -5.54% | ₽1.13M | ₽579.20K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0000703 | -0.65% | ₽1.04M | ₽576.51K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001331 | +32.14% | ₽720.40K | ₽567.10K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007649 | -5.91% | ₽1.00M | ₽566.05K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01021 | -28.73% | ₽1.44M | ₽561.77K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004222 | +5.59% | ₽3.49M | ₽551.73K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06759 | -25.56% | ₽1.09M | ₽537.39K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%