Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 89597.1 долларов США, за последние 24 часа увеличился на 0.4%, поддержка 88917.7, сопротивление 90284.5; эфириум (ETH) стоит 3046.57 долларов США, за последние 24 часа снизился более чем на 4%, поддержка 3013.19, сопротивление 3068.99. Кроме того, POWERLOOM, MAI и MOVEZ увеличились на 94%, 68% и 61% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх), что указывает на пессимистичное настроение на рынке. В краткосрочных операциях можно рассмотреть возможность постепенного накопления BTC по цене 89000 долларов США и установить разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обратить внимание на изменения в регуляторной политике и динамику крупных компаний для оптимизации распределения активов и управления рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.0006182 | +21.83% | ₽974.50K | ₽1.29M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02514 | +1.83% | ₽941.55K | ₽1.24M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3531 | +16.29% | ₽899.17K | ₽1.19M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05072 | -3.24% | ₽911.18K | ₽1.18M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1931 | -- | ₽3.00M | ₽1.18M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02841 | +1.36% | ₽2.28M | ₽1.18M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01998 | +9.94% | ₽968.33K | ₽1.17M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01146 | +1.98% | ₽943.59K | ₽1.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003004 | -7.77% | ₽506.60K | ₽1.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001774 | -16.63% | ₽951.87K | ₽1.11M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01759 | +0.04% | ₽935.60K | ₽1.09M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0002179 | +7.91% | ₽1.17M | ₽1.08M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002182 | +2.51% | ₽1.48M | ₽1.08M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01149 | +0.6% | ₽929.96K | ₽1.07M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05171 | +1.67% | ₽3.01M | ₽1.07M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.005244 | +1.11% | ₽1.38M | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001261 | -3.58% | ₽970.54K | ₽1.03M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002307 | -0.62% | ₽907.11K | ₽1.03M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1091 | +7.03% | ₽927.70K | ₽1.03M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03177 | -15.70% | ₽1.39M | ₽1.02M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%