Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 90,727 долларов, за 24 часа увеличился на 0.37%, поддержка на уровне 87,727 долларов, сопротивление на уровне 91,751 долларов. Эфириум (ETH) стоит 3,079 долларов, за 24 часа упал более чем на 4%, поддержка на уровне 2,911 долларов, сопротивление на уровне 3,149 долларов. Что касается альткойнов, PANDO, MOZ и LRN выросли на 60%, 52% и 42% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха на уровне 20, что означает низкий уровень рыночного настроения. В инвестиционной стратегии для краткосрочных операций рекомендуется покупать на падениях и устанавливать разумные уровни стоп-лоссов, в то время как для среднесрочного позиционирования рекомендуется поддерживать соотношение 60:40 между BTC и ETH. Также необходимо быть внимательным к множественным рисковым факторам, таким как системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также к потенциальному влиянию регулирующих политик. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.009456 | +15.89% | ₽943.99K | ₽1.60M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0004287 | +76.40% | ₽4.57M | ₽1.59M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06024 | +0.37% | ₽1.18M | ₽1.58M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01689 | +20.67% | ₽954.49K | ₽1.57M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03818 | +1.53% | ₽929.49K | ₽1.56M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02233 | -0.81% | ₽1.43M | ₽1.54M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1411 | -11.95% | ₽987.04K | ₽1.54M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02206 | -5.27% | ₽1.25M | ₽1.53M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0008892 | +2.13% | ₽185.31K | ₽1.53M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4521 | +38.54% | ₽949.42K | ₽1.52M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06193 | -4.05% | ₽1.18M | ₽1.52M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02974 | +10.52% | ₽940.04K | ₽1.51M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001513 | -7.37% | ₽617.11K | ₽1.51M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001401 | +1.95% | ₽893.68K | ₽1.50M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009326 | -10.17% | ₽414.71K | ₽1.49M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0991 | -2.84% | ₽1.20M | ₽1.48M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003307 | -12.41% | ₽1.94M | ₽1.47M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000000005802 | +2.57% | ₽920.04K | ₽1.45M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01118 | -4.14% | ₽907.63K | ₽1.39M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.38 | -0.11% | ₽968.11K | ₽1.39M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%