pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02435 | +1.24% | $479.26K | $19.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2477 | +2.36% | $22.58K | $19.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04845 | -4.20% | $116.99K | $19.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04611 | +2.13% | $106.80K | $18.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0327 | +2.82% | $342.41K | $18.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008952 | -0.43% | $28.52K | $17.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0209 | +2.29% | $17.80K | $17.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03537 | +1.60% | $38.63K | $17.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003848 | +2.20% | $23.41K | $17.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02771 | -0.1% | $156.88K | $16.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002529 | -0.15% | $12.06K | $16.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002575 | -0.73% | $12.47K | $16.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01207 | +1.42% | $22.00K | $16.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.36 | -0.81% | $75.02K | $16.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001529 | -0.26% | $29.39K | $15.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06066 | +2.41% | $19.72K | $15.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3004 | -0.83% | $79.40K | $14.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02393 | +3.23% | $47.72K | $14.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002129 | -0.32% | $37.23K | $14.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01261 | +6.30% | $1.52M | $14.71M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%