pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000283 | -2.14% | $50.73K | $11.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02573 | -5.04% | $110.07K | $11.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5687 | +0.08% | $41.88K | $11.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1142 | +2.32% | $34.27K | $11.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00149 | -1.12% | $12.81K | $11.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01897 | +3.36% | $123.35K | $11.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.53 | -0.48% | $15.30K | $11.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.37 | -1.85% | $80.93K | $11.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0487 | -0.63% | $18.00K | $10.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01599 | -2.79% | $23.85K | $10.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01342 | -1.61% | $24.76K | $10.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2081 | -2.20% | $14.18K | $10.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01058 | +1.82% | $12.20K | $10.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001167 | +3.09% | $32.39K | $10.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01441 | -0.82% | $17.12K | $10.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001447 | +1.97% | $31.55K | $10.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01205 | -1.00% | $25.83K | $10.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1584 | -2.22% | $36.30K | $10.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01339 | -6.16% | $25.24K | $9.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001354 | -4.17% | $96.80K | $9.86M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%