pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003507 | -6.29% | $94.23K | $9.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00894 | -5.72% | $124.88K | $8.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000000009737 | -2.03% | $74.72K | $8.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00038 | -3.51% | $40.25K | $8.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01083 | +1.92% | $266.19K | $8.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01165 | -3.40% | $16.87K | $8.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000001792 | -4.51% | $24.01K | $7.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01617 | -0.92% | $18.74K | $7.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00711 | -0.44% | $14.83K | $7.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01329 | -1.55% | $15.18K | $7.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007447 | -2.05% | $12.51K | $6.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09223 | -4.28% | $18.73K | $6.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3764 | +0.88% | $43.00K | $6.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5986 | +4.25% | $161.18K | $6.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006905 | -1.95% | $76.71K | $6.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08976 | -5.94% | $129.62K | $6.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02673 | -9.69% | $407.87K | $6.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01058 | -1.14% | $12.95K | $6.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1436 | -1.97% | $12.49K | $6.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006325 | -3.71% | $34.37K | $6.07M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.38%47.62%