Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC коштує 90,899 доларів, за 24 години зміна -0.47%, підтримка 90,462, опір 91,942; ETH коштує 3002 долари, за 24 години зміна -0.42%, підтримка 2986, опір 3071; альткоїни STZ зросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. Наразі індекс страху та жадоби перебуває в стані крайнього страху (25), що відображає низький настрій на ринку. Щодо короткострокових стратегій, можна розглянути можливість купівлі на пониженні та встановлення розумних рівнів прибутку та збитків. Водночас, в середньо- та довгостроковій перспективі є позитивний прогноз щодо потенціалу зростання BTC та ETH, але слід бути обережними з політичними та макроекономічними впливами. Щодо ризиків, варто звернути увагу на системні та індивідуальні ризики активів, а також на можливі наслідки нестачі ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴443.21 | -0.09% | ₴44.92M | ₴44.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,860,591.58 | +0.03% | ₴37.79B | ₴77.03T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴128,113.59 | +0.24% | ₴13.29B | ₴15.46T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.25 | -0.0017% | ₴2.70T | ₴7.79T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴92.74 | +0.18% | ₴3.82B | ₴5.59T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,633.49 | -0.11% | ₴164.45M | ₴5.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,948.60 | -0.75% | ₴2.92B | ₴3.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.25 | -- | ₴384.09M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.85 | +0.94% | ₴172.00M | ₴1.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴128,051.90 | +0.13% | ₴775.18K | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1206 | +1.77% | ₴3.73M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.34 | -1.62% | ₴897.63M | ₴964.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.99 | -1.09% | ₴84.37M | ₴658.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,852,724.33 | -0.07% | ₴856.98K | ₴481.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,636.29 | -1.30% | ₴153.51M | ₴451.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,526.59 | +3.62% | ₴730.75M | ₴413.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴561.98 | -0.23% | ₴129.89M | ₴391.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴409.33 | +0.02% | ₴612.00K | ₴377.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.78 | +1.04% | ₴77.11M | ₴348.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,105.67 | +0.13% | ₴500.46K | ₴326.68B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%