Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87934 доларів, за 24 години зміна +0.64%, підтримка 86119, опір 88506; ETH становить 2970 доларів, за 24 години зміна -4%, підтримка 2857, опір 2980. Щодо альткойнів, SPICE зріс на +64%, USUAL3S зріс на +43%, MIDLE зріс на +28%. Наразі індекс страху та жадоби на ринку знаходиться в стані крайнього страху (20), що відображає слабкий настрій інвесторів. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується звернути увагу на час входу та встановлення рівнів прибутку і збитків, для середньострокового розподілу рекомендується 60% у BTC та 40% у ETH. Також слід бути обережним щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звернути увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra zk | -- | ₴126.81M | 2025-10-29 | ||
| -- | Robot Infra AI | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| Post-IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴507.27M | 2025-10-29 | G | |
| -- | Infra Payment | -- | ₴422.72M | 2025-10-28 | ||
| -- | x402 DeFi Payment | -- | -- | 2025-10-28 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₴317.04M | 2025-10-28 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | ₴634.08M | 2025-10-27 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₴380.45M | 2025-10-27 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | ₴2.02B | 2025-10-27 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Payment AI | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| -- | CeFi Payment Crypto Card | -- | ₴545.31M | 2025-10-27 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| -- | Infra IOT DePIN | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴90.88M | 2025-10-26 | V G | |
| M&A | Crypto Education | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Payment AI | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | ₴422.72M | 2025-10-24 | U N | |
| Strategic | x402 DeFi Payment | -- | ₴295.90M | 2025-10-23 |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%