Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫221.6T , đã thay đổi +0.31% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫28.7B, đã thay đổi +0.03% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1,317.81 | -0.92% | ₫16.45B | ₫24.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,432.51 | -0.76% | ₫373.36M | ₫23.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,023.31 | +2.60% | ₫5.51B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫72.47 | -0.38% | ₫4.53B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫18,566.49 | +1.26% | ₫603.98M | ₫1.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫123,934.08 | -0.04% | ₫324.81M | ₫370.36B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫177.55 | -0.76% | ₫1.09B | ₫55.43B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,103.71 | -4.78% | ₫27.08B | ₫5.99T | Chi tiết | ||
| ₫30,707.93 | +0.84% | ₫1.19B | ₫3.81T | Chi tiết | ||
| ₫46,547,456.88 | +1.35% | -- | ₫2.71T | Chi tiết | ||
| ₫1,564,529.97 | +0.94% | ₫663.76K | ₫2.26T | Chi tiết | ||
| ₫0.9776 | +0.23% | ₫495.14M | ₫1.38T | Chi tiết | ||
| ₫1,433.45 | -6.93% | ₫9.14B | ₫1.34T | Chi tiết | ||
| ₫3,425,378.40 | +106.58% | ₫919.32M | ₫1.26T | Chi tiết | ||
| ₫1,618.83 | -0.47% | ₫525.25B | ₫1.08T | Chi tiết | ||
| ₫114.48 | +0.68% | -- | ₫715.75B | Chi tiết | ||
| ₫2,483,143.44 | +0.31% | ₫13.30M | ₫555.05B | Chi tiết | ||
| ₫6,840.31 | -0.5% | ₫25.39M | ₫482.22B | Chi tiết | ||
| ₫664.52 | -0.024% | ₫23.55M | ₫345.27B | Chi tiết | ||
| ₫4,225.83 | +0.6% | ₫37.46K | ₫335.08B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
21 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%