行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ESPORTS | 五分鐘跌幅 | | |
2NIKO | 24h 最低價 | | |
3RSC | 五分鐘漲幅 | | |
4SUSD | 五分鐘跌幅 | | |
5NIKO | 五分鐘跌幅 | | |
6CRWN | 五分鐘漲幅 | | |
7NIKO | 五分鐘跌幅 | | |
8CRWN | 24h 最高價 | | |
9SUSD | 五分鐘跌幅 | | |
10SWELL | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.73$212.73 | +2.43% | 6.73+2.43% | |
| 154.30$4,877.30 | +0.98% | 154.30+0.98% | |
| 1,686.20$53,299.90 | +0.74% | 1,686.20+0.74% | |
| 64,630.2$2,042,928.3 | +1.30% | 64,630.2+1.30% | |
| 2.115$66.854 | -9.73% | 2.115-9.73% | |
| 0.1386$4.3811 | -67.41% | 0.1386-67.41% | |
| 0.4191$13.2475 | +18.32% | 0.4191+18.32% | |
| 68.95$2,179.48 | +2.20% | 68.95+2.20% | |
| 0.38421$12.14469 | +41.77% | 0.38421+41.77% | |
| 0.2767$8.7463 | -52.58% | 0.2767-52.58% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0011228$0.0354911 | +52.80% | 0.0011228+52.80% | |
| 0.00008849$0.00279712 | +44.92% | 0.00008849+44.92% | |
| 0.38421$12.14469 | +41.77% | 0.38421+41.77% | |
| 0.0002738$0.0086547 | +38.56% | 0.0002738+38.56% | |
| 0.06688$2.11404 | +33.81% | 0.06688+33.81% | |
| 0.11062$3.49664 | +31.48% | 0.11062+31.48% | |
| 0.04053$1.28113 | +28.87% | 0.04053+28.87% | |
| 0.4895$15.4729 | +26.64% | 0.4895+26.64% | |
| 0.36514$11.54189 | +24.62% | 0.36514+24.62% | |
| 266.9$8,436.6 | +24.37% | 266.9+24.37% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.11864$3.75015 | -71.36% | 0.11864-71.36% | |
| 0.1386$4.3811 | -67.41% | 0.1386-67.41% | |
| 0.2767$8.7463 | -52.58% | 0.2767-52.58% | |
| 0.01892$0.59805 | -40.40% | 0.01892-40.40% | |
| 0.50156$15.85406 | -36.08% | 0.50156-36.08% | |
| 0.002019$0.063820 | -33.88% | 0.002019-33.88% | |
| 0.0004601$0.0145435 | -33.67% | 0.0004601-33.67% | |
| 0.005032$0.159059 | -28.24% | 0.005032-28.24% | |
| 0.012843$0.405961 | -27.85% | 0.012843-27.85% | |
| 0.00031375$0.00991748 | -26.84% | 0.00031375-26.84% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00004666+4.73% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 165.18-2.66% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 165.10-1.25% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.13490.00% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.9兆 | 64,630.2+1.30% | |
| $6.42兆 | 1,686.20+0.74% | |
| $2.59兆 | 610.2+0.69% | |
| $2.36兆 | 1.00030.00% | |
| $1.26兆 | 68.95+2.20% | |
| $9468.78億 | 0.31564+0.05% | |
| $5094.37億 | 1,681.9+1.00% | |
| $4291.53億 | 0.08797+1.46% | |
| $4260.74億 | 60.671+2.36% | |
| $3637.13億 | 1.0001-0.01% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $134.74億 | 64,630.2+1.30% | |
| $53.08億 | 1,686.20+0.74% | |
| $21.21億 | 68.95+2.20% | |
| $13.69億 | 0.1386-67.41% | |
| $12.51億 | 7.2572-6.33% | |
| $8.69億 | 60.671+2.36% | |
| $6.53億 | 0.08797+1.46% | |
| $6.5億 | 0.4191+18.32% | |
| $6.02億 | 2.115-9.73% | |
| $5.27億 | 0.5108+7.33% | |