币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 SKLUSDT 永续 买 SKL/USDT | 2.21 | +0.0443%/5.38% | +0.0100% | -0.2635% | |
卖 DYDXUSDT 永续 买 DYDX/USDT | 2.21 | +0.0442%/5.37% | +0.0100% | +0.0972% | |
卖 NXPCUSDT 永续 买 NXPC/USDT | 2.19 | +0.0440%/5.35% | +0.0100% | -0.0410% | |
卖 ETHFIUSDT 永续 买 ETHFI/USDT | 2.15 | +0.0431%/5.25% | +0.0050% | +0.0484% | |
卖 TURBO/USDT 买 TURBOUSDT 永续 | 2.06 | -0.0412%/5.01% | +0.0050% | +0.1659% | |
卖 ZEREBRO/USDT 买 ZEREBROUSDT 永续 | 20.43 | -0.4087%/49.72% | +0.0050% | +0.1138% | |
卖 OGUSDT 永续 买 OG/USDT | 19.67 | +0.3935%/47.87% | +0.0050% | -0.3022% | |
卖 SPYX/USDT 买 SPYXUSDT 永续 | 19.04 | -0.3808%/46.34% | -0.0594% | -0.1876% | |
卖 BROCCOLIUSDT 永续 买 BROCCOLI/USDT | 18.48 | +0.3696%/44.96% | +0.0381% | -0.1651% | |
卖 FHEUSDT 永续 买 FHE/USDT | 17.52 | +0.3504%/42.63% | +0.0100% | -0.1372% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。