行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WAI | 24h 最低价 | | |
2DN | 五分钟涨幅 | | |
3LOBO | 五分钟跌幅 | | |
4RUNWAGO | 五分钟跌幅 | | |
5RUNWAGO | 五分钟涨幅 | | |
6DERI | 五分钟涨幅 | | |
7SAAS | 五分钟涨幅 | | |
8ALPHA | 五分钟涨幅 | | |
9BOB | 五分钟跌幅 | | |
10BOB | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.00¥50.00 | -2.77% | 7.00-2.77% | |
| 2,103.33¥15,143.98 | -3.75% | 2,103.33-3.75% | |
| 4.763¥34.294 | +1.06% | 4.763+1.06% | |
| 84.07¥605.30 | -2.58% | 84.07-2.58% | |
| 0.021470¥0.154580 | +53.35% | 0.021470+53.35% | |
| 76,527.1¥550,995.1 | -2.10% | 76,527.1-2.10% | |
| 0.15108¥1.08778 | -5.13% | 0.15108-5.13% | |
| 45.492¥327.542 | +3.25% | 45.492+3.25% | |
| 1.0005¥7.2036 | +0.02% | 1.0005+0.02% | |
| 0.4484¥3.2285 | +37.37% | 0.4484+37.37% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.006408¥0.046138 | +121.96% | 0.006408+121.96% | |
| 0.00015298¥0.00110146 | +105.97% | 0.00015298+105.97% | |
| 0.002899¥0.020873 | +99.38% | 0.002899+99.38% | |
| 0.15583¥1.12198 | +81.81% | 0.15583+81.81% | |
| 0.0019359¥0.0139385 | +57.62% | 0.0019359+57.62% | |
| 0.021470¥0.154580 | +53.35% | 0.021470+53.35% | |
| 0.4484¥3.2285 | +37.37% | 0.4484+37.37% | |
| 0.18546¥1.33531 | +36.15% | 0.18546+36.15% | |
| 0.09708¥0.69898 | +33.11% | 0.09708+33.11% | |
| 0.2179¥1.5689 | +30.32% | 0.2179+30.32% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1770¥1.2740 | -64.71% | 0.1770-64.71% | |
| 0.09510¥0.68470 | -29.63% | 0.09510-29.63% | |
| 0.0008900¥0.0064100 | -29.22% | 0.0008900-29.22% | |
| 0.00002854¥0.00020549 | -27.58% | 0.00002854-27.58% | |
| 0.029959¥0.215705 | -26.79% | 0.029959-26.79% | |
| 0.0005300¥0.0038200 | -26.59% | 0.0005300-26.59% | |
| 0.0008493¥0.0061150 | -25.48% | 0.0008493-25.48% | |
| 0.070517¥0.507722 | -21.39% | 0.070517-21.39% | |
| 0.06195¥0.44604 | -18.10% | 0.06195-18.10% | |
| 0.01558¥0.11218 | -17.56% | 0.01558-17.56% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.06678-12.69% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03849+4.39% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.021495+53.53% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.01268-18.03% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.021958-12.21% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01886-3.08% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.06万亿 | 76,527.1-2.10% | |
| ¥1.83万亿 | 2,103.33-3.75% | |
| ¥6214.78亿 | 639.4-2.00% | |
| ¥5538.36亿 | 1.0005+0.02% | |
| ¥3515.34亿 | 84.07-2.58% | |
| ¥2427.58亿 | 0.35541-0.26% | |
| ¥1452.64亿 | 2,105.5-3.94% | |
| ¥1156亿 | 0.10361-5.89% | |
| ¥827.96亿 | 0.9995-0.01% | |
| ¥784.19亿 | 45.492+3.25% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥58.66亿 | 76,509.2-2.15% | |
| ¥28.24亿 | 2,102.76-3.80% | |
| ¥7.6亿 | 84.05-2.61% | |
| ¥3.78亿 | 0.10360-5.89% | |
| ¥2.2亿 | 45.405+2.98% | |
| ¥1.72亿 | 1.0005+0.02% | |
| ¥1.49亿 | 4.771+1.23% | |
| ¥1.35亿 | 4,543.4+0.13% | |
| ¥1.22亿 | 0.35541-0.26% | |
| ¥8715.75万 | 1.0380-2.35% | |