Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 757 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00284 | -0.35% | $51.04K | $449.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002534 | -0.35% | $8.73K | $24.75K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06038 | -0.33% | $16.81K | $127.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002996 | -0.33% | $8.76K | $449.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004771 | -0.33% | $8.77K | $45.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003375 | -0.32% | $17.44K | $614.63K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004359 | -0.32% | $8.60K | $113.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01355 | -0.32% | $44.30K | $13.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04575 | -0.32% | $642.40K | $38.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009274 | -0.32% | $50.94K | $172.49K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001847 | -0.32% | $10.53K | $5.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00045 | -0.31% | $9.61K | $46.65K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9809 | -0.31% | $8.48K | $241.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01252 | -0.31% | $31.75K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1888 | -0.31% | $30.37K | $136.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.10 | -0.31% | $8.58K | $82.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5109 | -0.31% | $8.82K | $2.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00165 | -0.3% | $8.36K | $1.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001628 | -0.3% | $8.79K | $3.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3616 | -0.3% | $8.25K | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%